Baharly Ramazan 2027 imsakiyesi
Baharly, TürkmenistanRamazan 1448 H
Baharly için Ramazan 2027, astronomik hesaba göre Pazartesi 8 Şubat 2027 günü başlaması bekleniyor. İlk gün imsak (sahurun sonu) 06:30, iftar (akşam ezanı) ise yerel saatle 18:41 (UTC+5).
Baharly için Ramazan 2027, astronomik hesaba göre Pazartesi 8 Şubat 2027 günü başlaması bekleniyor. İlk gün imsak (sahurun sonu) 06:32, iftar (akşam ezanı) ise yerel saatle 19:00 (UTC+5).
Baharly için gün gün sahur ve iftar vakitleri
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Sabah | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 8 Şub | 1 Ramazan 1448 | 06:30 | 06:40 | 18:41 | 20:05 |
| 2 | Sal 9 Şub | 2 Ramazan 1448 | 06:29 | 06:39 | 18:42 | 20:06 |
| 3 | Çar 10 Şub | 3 Ramazan 1448 | 06:28 | 06:38 | 18:43 | 20:07 |
| 4 | Per 11 Şub | 4 Ramazan 1448 | 06:27 | 06:37 | 18:44 | 20:08 |
| 5 | Cum 12 Şub | 5 Ramazan 1448 | 06:26 | 06:36 | 18:45 | 20:09 |
| 6 | Cmt 13 Şub | 6 Ramazan 1448 | 06:25 | 06:35 | 18:46 | 20:10 |
| 7 | Paz 14 Şub | 7 Ramazan 1448 | 06:24 | 06:34 | 18:47 | 20:11 |
| 8 | Pzt 15 Şub | 8 Ramazan 1448 | 06:23 | 06:33 | 18:49 | 20:12 |
| 9 | Sal 16 Şub | 9 Ramazan 1448 | 06:22 | 06:32 | 18:50 | 20:13 |
| 10 | Çar 17 Şub | 10 Ramazan 1448 | 06:21 | 06:31 | 18:51 | 20:14 |
| 11 | Per 18 Şub | 11 Ramazan 1448 | 06:20 | 06:30 | 18:52 | 20:15 |
| 12 | Cum 19 Şub | 12 Ramazan 1448 | 06:19 | 06:29 | 18:53 | 20:16 |
| 13 | Cmt 20 Şub | 13 Ramazan 1448 | 06:18 | 06:28 | 18:54 | 20:17 |
| 14 | Paz 21 Şub | 14 Ramazan 1448 | 06:16 | 06:26 | 18:55 | 20:18 |
| 15 | Pzt 22 Şub | 15 Ramazan 1448 | 06:15 | 06:25 | 18:56 | 20:19 |
| 16 | Sal 23 Şub | 16 Ramazan 1448 | 06:14 | 06:24 | 18:57 | 20:20 |
| 17 | Çar 24 Şub | 17 Ramazan 1448 | 06:13 | 06:23 | 18:58 | 20:21 |
| 18 | Per 25 Şub | 18 Ramazan 1448 | 06:11 | 06:21 | 18:59 | 20:22 |
| 19 | Cum 26 Şub | 19 Ramazan 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:00 | 20:23 |
| 20 | Cmt 27 Şub | 20 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:01 | 20:24 |
| 21 | Paz 28 Şub | 21 Ramazan 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:03 | 20:25 |
| 22 | Pzt 1 Mar | 22 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:04 | 20:26 |
| 23 | Sal 2 Mar | 23 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:05 | 20:27 |
| 24 | Çar 3 Mar | 24 Ramazan 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:06 | 20:28 |
| 25 | Per 4 Mar | 25 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:07 | 20:29 |
| 26 | Cum 5 Mar | 26 Ramazan 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:08 | 20:30 |
| 27 | Cmt 6 Mar | 27 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:09 | 20:31 |
| 28 | Paz 7 Mar | 28 Ramazan 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:10 | 20:32 |
| 29 | Pzt 8 Mar | 29 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 19:11 | 20:33 |
| 30* | Sal 9 Mar | 30 Ramazan 1448 | 05:54 | 06:04 | 19:12 | 20:34 |
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Sabah | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 8 Şub | 1 Ramazan 1448 | 06:32 | 06:42 | 19:00 | 19:50 |
| 2 | Sal 9 Şub | 2 Ramazan 1448 | 06:31 | 06:41 | 19:01 | 19:51 |
| 3 | Çar 10 Şub | 3 Ramazan 1448 | 06:30 | 06:40 | 19:02 | 19:52 |
| 4 | Per 11 Şub | 4 Ramazan 1448 | 06:29 | 06:39 | 19:04 | 19:53 |
| 5 | Cum 12 Şub | 5 Ramazan 1448 | 06:28 | 06:38 | 19:05 | 19:54 |
| 6 | Cmt 13 Şub | 6 Ramazan 1448 | 06:27 | 06:37 | 19:06 | 19:55 |
| 7 | Paz 14 Şub | 7 Ramazan 1448 | 06:26 | 06:36 | 19:07 | 19:56 |
| 8 | Pzt 15 Şub | 8 Ramazan 1448 | 06:25 | 06:35 | 19:08 | 19:57 |
| 9 | Sal 16 Şub | 9 Ramazan 1448 | 06:24 | 06:34 | 19:09 | 19:58 |
| 10 | Çar 17 Şub | 10 Ramazan 1448 | 06:23 | 06:33 | 19:10 | 19:59 |
| 11 | Per 18 Şub | 11 Ramazan 1448 | 06:21 | 06:31 | 19:11 | 20:00 |
| 12 | Cum 19 Şub | 12 Ramazan 1448 | 06:20 | 06:30 | 19:12 | 20:01 |
| 13 | Cmt 20 Şub | 13 Ramazan 1448 | 06:19 | 06:29 | 19:13 | 20:02 |
| 14 | Paz 21 Şub | 14 Ramazan 1448 | 06:18 | 06:28 | 19:14 | 20:03 |
| 15 | Pzt 22 Şub | 15 Ramazan 1448 | 06:17 | 06:27 | 19:15 | 20:04 |
| 16 | Sal 23 Şub | 16 Ramazan 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:16 | 20:05 |
| 17 | Çar 24 Şub | 17 Ramazan 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:17 | 20:06 |
| 18 | Per 25 Şub | 18 Ramazan 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:18 | 20:07 |
| 19 | Cum 26 Şub | 19 Ramazan 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:19 | 20:08 |
| 20 | Cmt 27 Şub | 20 Ramazan 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:20 | 20:09 |
| 21 | Paz 28 Şub | 21 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:21 | 20:10 |
| 22 | Pzt 1 Mar | 22 Ramazan 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:22 | 20:11 |
| 23 | Sal 2 Mar | 23 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:23 | 20:12 |
| 24 | Çar 3 Mar | 24 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:24 | 20:13 |
| 25 | Per 4 Mar | 25 Ramazan 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:25 | 20:14 |
| 26 | Cum 5 Mar | 26 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:26 | 20:15 |
| 27 | Cmt 6 Mar | 27 Ramazan 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:27 | 20:16 |
| 28 | Paz 7 Mar | 28 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:28 | 20:17 |
| 29 | Pzt 8 Mar | 29 Ramazan 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:29 | 20:18 |
| 30* | Sal 9 Mar | 30 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 19:30 | 20:19 |
İmsak, ihtiyat olarak sabah vaktinden 10 dakika öncedir. Tüm vakitler yerel saattir (UTC+5). * Yalnızca ay 30 gün sürerse.
Hesaplama yöntemi
Vakitler Baharly (38.4128, 57.2507) için Dünya Müslüman Birliği yöntemiyle hesaplanır. Bu site Türkmenistan için bu yöntemi kullanır. Caminizin veya resmi kurumun vakitleri birkaç dakika farklı olabilir.
Vakitler Baharly (38.4128, 57.2507) için Tahran yöntemiyle hesaplanır. Bu site Türkmenistan için bu yöntemi kullanır. Caminizin veya resmi kurumun vakitleri birkaç dakika farklı olabilir.
Ramazan Bayramı 2027
Ramazan Bayramı, Ümmü'l-Kurâ takvimine göre Salı 9 Mart 2027 günü bekleniyor. Türkmenistan içinde hilalin görülmesine göre bir gün kayabilir.