Mostar Ramazan 2027 imsakiyesi
Mostar, Bosna-HersekRamazan 1448 H
Mostar için Ramazan 2027, astronomik hesaba göre Pazartesi 8 Şubat 2027 günü başlaması bekleniyor. İlk gün imsak (sahurun sonu) 05:10, iftar (akşam ezanı) ise yerel saatle 17:09 (UTC+1).
Mostar için Ramazan 2027, astronomik hesaba göre Pazartesi 8 Şubat 2027 günü başlaması bekleniyor. İlk gün imsak (sahurun sonu) 05:11, iftar (akşam ezanı) ise yerel saatle 17:30 (UTC+1).
Mostar için gün gün sahur ve iftar vakitleri
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Sabah | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 8 Şub | 1 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:09 | 18:41 |
| 2 | Sal 9 Şub | 2 Ramazan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:11 | 18:42 |
| 3 | Çar 10 Şub | 3 Ramazan 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:12 | 18:43 |
| 4 | Per 11 Şub | 4 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:13 | 18:44 |
| 5 | Cum 12 Şub | 5 Ramazan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:15 | 18:45 |
| 6 | Cmt 13 Şub | 6 Ramazan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:16 | 18:47 |
| 7 | Paz 14 Şub | 7 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:17 | 18:48 |
| 8 | Pzt 15 Şub | 8 Ramazan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:19 | 18:49 |
| 9 | Sal 16 Şub | 9 Ramazan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:20 | 18:50 |
| 10 | Çar 17 Şub | 10 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:21 | 18:51 |
| 11 | Per 18 Şub | 11 Ramazan 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:23 | 18:53 |
| 12 | Cum 19 Şub | 12 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:24 | 18:54 |
| 13 | Cmt 20 Şub | 13 Ramazan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:25 | 18:55 |
| 14 | Paz 21 Şub | 14 Ramazan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:27 | 18:56 |
| 15 | Pzt 22 Şub | 15 Ramazan 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:28 | 18:58 |
| 16 | Sal 23 Şub | 16 Ramazan 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:29 | 18:59 |
| 17 | Çar 24 Şub | 17 Ramazan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:31 | 19:00 |
| 18 | Per 25 Şub | 18 Ramazan 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:32 | 19:01 |
| 19 | Cum 26 Şub | 19 Ramazan 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:33 | 19:03 |
| 20 | Cmt 27 Şub | 20 Ramazan 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:34 | 19:04 |
| 21 | Paz 28 Şub | 21 Ramazan 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:36 | 19:05 |
| 22 | Pzt 1 Mar | 22 Ramazan 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:37 | 19:06 |
| 23 | Sal 2 Mar | 23 Ramazan 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:38 | 19:08 |
| 24 | Çar 3 Mar | 24 Ramazan 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:39 | 19:09 |
| 25 | Per 4 Mar | 25 Ramazan 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:41 | 19:10 |
| 26 | Cum 5 Mar | 26 Ramazan 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:42 | 19:11 |
| 27 | Cmt 6 Mar | 27 Ramazan 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:43 | 19:13 |
| 28 | Paz 7 Mar | 28 Ramazan 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:44 | 19:14 |
| 29 | Pzt 8 Mar | 29 Ramazan 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:46 | 19:15 |
| 30* | Sal 9 Mar | 30 Ramazan 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:47 | 19:16 |
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Sabah | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 8 Şub | 1 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:30 | 18:24 |
| 2 | Sal 9 Şub | 2 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:32 | 18:25 |
| 3 | Çar 10 Şub | 3 Ramazan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:33 | 18:26 |
| 4 | Per 11 Şub | 4 Ramazan 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:34 | 18:28 |
| 5 | Cum 12 Şub | 5 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:36 | 18:29 |
| 6 | Cmt 13 Şub | 6 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:37 | 18:30 |
| 7 | Paz 14 Şub | 7 Ramazan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 18:31 |
| 8 | Pzt 15 Şub | 8 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:40 | 18:33 |
| 9 | Sal 16 Şub | 9 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:41 | 18:34 |
| 10 | Çar 17 Şub | 10 Ramazan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:42 | 18:35 |
| 11 | Per 18 Şub | 11 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:43 | 18:36 |
| 12 | Cum 19 Şub | 12 Ramazan 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:45 | 18:37 |
| 13 | Cmt 20 Şub | 13 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:46 | 18:39 |
| 14 | Paz 21 Şub | 14 Ramazan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:47 | 18:40 |
| 15 | Pzt 22 Şub | 15 Ramazan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:49 | 18:41 |
| 16 | Sal 23 Şub | 16 Ramazan 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:50 | 18:42 |
| 17 | Çar 24 Şub | 17 Ramazan 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:51 | 18:44 |
| 18 | Per 25 Şub | 18 Ramazan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:52 | 18:45 |
| 19 | Cum 26 Şub | 19 Ramazan 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:54 | 18:46 |
| 20 | Cmt 27 Şub | 20 Ramazan 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:55 | 18:47 |
| 21 | Paz 28 Şub | 21 Ramazan 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:56 | 18:48 |
| 22 | Pzt 1 Mar | 22 Ramazan 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:57 | 18:50 |
| 23 | Sal 2 Mar | 23 Ramazan 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:59 | 18:51 |
| 24 | Çar 3 Mar | 24 Ramazan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:00 | 18:52 |
| 25 | Per 4 Mar | 25 Ramazan 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:01 | 18:53 |
| 26 | Cum 5 Mar | 26 Ramazan 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:02 | 18:55 |
| 27 | Cmt 6 Mar | 27 Ramazan 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:04 | 18:56 |
| 28 | Paz 7 Mar | 28 Ramazan 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:05 | 18:57 |
| 29 | Pzt 8 Mar | 29 Ramazan 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:06 | 18:58 |
| 30* | Sal 9 Mar | 30 Ramazan 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:07 | 19:00 |
İmsak, ihtiyat olarak sabah vaktinden 10 dakika öncedir. Tüm vakitler yerel saattir (UTC+1). * Yalnızca ay 30 gün sürerse.
Hesaplama yöntemi
Vakitler Mostar (43.3604, 17.8748) için Dünya Müslüman Birliği yöntemiyle hesaplanır. Bu site Bosna-Hersek için bu yöntemi kullanır. Caminizin veya resmi kurumun vakitleri birkaç dakika farklı olabilir.
Vakitler Mostar (43.3604, 17.8748) için Tahran yöntemiyle hesaplanır. Bu site Bosna-Hersek için bu yöntemi kullanır. Caminizin veya resmi kurumun vakitleri birkaç dakika farklı olabilir.
Ramazan Bayramı 2027
Ramazan Bayramı, Ümmü'l-Kurâ takvimine göre Salı 9 Mart 2027 günü bekleniyor. Bosna-Hersek içinde hilalin görülmesine göre bir gün kayabilir.