Imsakia e Ramazanit 2027: Gornji Šeher
Gornji Šeher, Bosnjë-HercegovinëRamazan 1448 h.
Ramazani 2027 në Gornji Šeher pritet të fillojë më e hënë 8 shkurt 2027 sipas llogaritjes astronomike. Ditën e parë, imsaku (fundi i syfyrit) është në 05:13 dhe iftari, me ezanin e akshamit, është në 17:09 sipas orës lokale (UTC+1).
Ramazani 2027 në Gornji Šeher pritet të fillojë më e hënë 8 shkurt 2027 sipas llogaritjes astronomike. Ditën e parë, imsaku (fundi i syfyrit) është në 05:15 dhe iftari, me ezanin e akshamit, është në 17:31 sipas orës lokale (UTC+1).
Syfyri dhe iftari ditë pas dite: Gornji Šeher
| Dita | Data | Hixhri | Imsaku | Sabahu | Akshami (iftari) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hën 8 shk | 1 Ramazan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:09 | 18:43 |
| 2 | mar 9 shk | 2 Ramazan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:11 | 18:44 |
| 3 | mër 10 shk | 3 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:12 | 18:45 |
| 4 | enj 11 shk | 4 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:14 | 18:47 |
| 5 | pre 12 shk | 5 Ramazan 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:15 | 18:48 |
| 6 | sht 13 shk | 6 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:16 | 18:49 |
| 7 | die 14 shk | 7 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:18 | 18:50 |
| 8 | hën 15 shk | 8 Ramazan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:19 | 18:52 |
| 9 | mar 16 shk | 9 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:21 | 18:53 |
| 10 | mër 17 shk | 10 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:22 | 18:54 |
| 11 | enj 18 shk | 11 Ramazan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:23 | 18:56 |
| 12 | pre 19 shk | 12 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:25 | 18:57 |
| 13 | sht 20 shk | 13 Ramazan 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:26 | 18:58 |
| 14 | die 21 shk | 14 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:28 | 19:00 |
| 15 | hën 22 shk | 15 Ramazan 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:29 | 19:01 |
| 16 | mar 23 shk | 16 Ramazan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:30 | 19:02 |
| 17 | mër 24 shk | 17 Ramazan 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:32 | 19:03 |
| 18 | enj 25 shk | 18 Ramazan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:33 | 19:05 |
| 19 | pre 26 shk | 19 Ramazan 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:34 | 19:06 |
| 20 | sht 27 shk | 20 Ramazan 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:36 | 19:07 |
| 21 | die 28 shk | 21 Ramazan 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:37 | 19:09 |
| 22 | hën 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:39 | 19:10 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:40 | 19:11 |
| 24 | mër 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:41 | 19:13 |
| 25 | enj 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:43 | 19:14 |
| 26 | pre 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:44 | 19:15 |
| 27 | sht 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:45 | 19:17 |
| 28 | die 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:47 | 19:18 |
| 29 | hën 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:48 | 19:19 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:49 | 19:21 |
| Dita | Data | Hixhri | Imsaku | Sabahu | Akshami (iftari) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hën 8 shk | 1 Ramazan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:31 | 18:26 |
| 2 | mar 9 shk | 2 Ramazan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:32 | 18:27 |
| 3 | mër 10 shk | 3 Ramazan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:34 | 18:28 |
| 4 | enj 11 shk | 4 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:35 | 18:30 |
| 5 | pre 12 shk | 5 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:37 | 18:31 |
| 6 | sht 13 shk | 6 Ramazan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:38 | 18:32 |
| 7 | die 14 shk | 7 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:39 | 18:34 |
| 8 | hën 15 shk | 8 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:41 | 18:35 |
| 9 | mar 16 shk | 9 Ramazan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:42 | 18:36 |
| 10 | mër 17 shk | 10 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:43 | 18:37 |
| 11 | enj 18 shk | 11 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:45 | 18:39 |
| 12 | pre 19 shk | 12 Ramazan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:46 | 18:40 |
| 13 | sht 20 shk | 13 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:47 | 18:41 |
| 14 | die 21 shk | 14 Ramazan 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:49 | 18:43 |
| 15 | hën 22 shk | 15 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:50 | 18:44 |
| 16 | mar 23 shk | 16 Ramazan 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:51 | 18:45 |
| 17 | mër 24 shk | 17 Ramazan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:53 | 18:46 |
| 18 | enj 25 shk | 18 Ramazan 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:54 | 18:48 |
| 19 | pre 26 shk | 19 Ramazan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:55 | 18:49 |
| 20 | sht 27 shk | 20 Ramazan 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:57 | 18:50 |
| 21 | die 28 shk | 21 Ramazan 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:58 | 18:52 |
| 22 | hën 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:59 | 18:53 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:01 | 18:54 |
| 24 | mër 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:02 | 18:56 |
| 25 | enj 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:03 | 18:57 |
| 26 | pre 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:05 | 18:58 |
| 27 | sht 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:06 | 19:00 |
| 28 | die 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:07 | 19:01 |
| 29 | hën 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:09 | 19:02 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:10 | 19:04 |
Imsaku është 10 minuta para sabahut, si masë paraprake. Të gjitha kohët janë sipas orës lokale (UTC+1). * Vetëm nëse muaji i plotëson 30 ditë.
Metoda e llogaritjes
Kohët janë llogaritur për Gornji Šeher (44.7401, 17.1558) me metodën Lidhja e Botës Islame, metodën që ky sajt përdor për Bosnjë-Hercegovinë. Xhamia juaj ose autoriteti zyrtar mund të ndryshojë me disa minuta.
Kohët janë llogaritur për Gornji Šeher (44.7401, 17.1558) me metodën Teherani, metodën që ky sajt përdor për Bosnjë-Hercegovinë. Xhamia juaj ose autoriteti zyrtar mund të ndryshojë me disa minuta.
Fitër Bajrami 2027
Fitër Bajrami pritet më e martë 9 mars 2027 sipas kalendarit Umm al-Qura. Mund të zhvendoset me një ditë sipas shikimit të hënës së re në Bosnjë-Hercegovinë.