Imsakia e Ramazanit 2027: Qabaqcol
Qabaqcol, AzerbajxhanRamazan 1448 h.
Ramazani 2027 në Qabaqcol pritet të fillojë më e hënë 8 shkurt 2027 sipas llogaritjes astronomike. Ditën e parë, imsaku (fundi i syfyrit) është në 06:26 dhe iftari, me ezanin e akshamit, është në 18:37 sipas orës lokale (UTC+4).
Ramazani 2027 në Qabaqcol pritet të fillojë më e hënë 8 shkurt 2027 sipas llogaritjes astronomike. Ditën e parë, imsaku (fundi i syfyrit) është në 06:16 dhe iftari, me ezanin e akshamit, është në 18:19 sipas orës lokale (UTC+4).
Syfyri dhe iftari ditë pas dite: Qabaqcol
| Dita | Data | Hixhri | Imsaku | Sabahu | Akshami (iftari) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hën 8 shk | 1 Ramazan 1448 | 06:26 | 06:36 | 18:37 | 19:31 |
| 2 | mar 9 shk | 2 Ramazan 1448 | 06:25 | 06:35 | 18:38 | 19:33 |
| 3 | mër 10 shk | 3 Ramazan 1448 | 06:24 | 06:34 | 18:39 | 19:34 |
| 4 | enj 11 shk | 4 Ramazan 1448 | 06:23 | 06:33 | 18:40 | 19:35 |
| 5 | pre 12 shk | 5 Ramazan 1448 | 06:22 | 06:32 | 18:42 | 19:36 |
| 6 | sht 13 shk | 6 Ramazan 1448 | 06:21 | 06:31 | 18:43 | 19:37 |
| 7 | die 14 shk | 7 Ramazan 1448 | 06:20 | 06:30 | 18:44 | 19:38 |
| 8 | hën 15 shk | 8 Ramazan 1448 | 06:18 | 06:28 | 18:45 | 19:40 |
| 9 | mar 16 shk | 9 Ramazan 1448 | 06:17 | 06:27 | 18:46 | 19:41 |
| 10 | mër 17 shk | 10 Ramazan 1448 | 06:16 | 06:26 | 18:48 | 19:42 |
| 11 | enj 18 shk | 11 Ramazan 1448 | 06:15 | 06:25 | 18:49 | 19:43 |
| 12 | pre 19 shk | 12 Ramazan 1448 | 06:13 | 06:23 | 18:50 | 19:44 |
| 13 | sht 20 shk | 13 Ramazan 1448 | 06:12 | 06:22 | 18:51 | 19:45 |
| 14 | die 21 shk | 14 Ramazan 1448 | 06:11 | 06:21 | 18:52 | 19:46 |
| 15 | hën 22 shk | 15 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 18:54 | 19:48 |
| 16 | mar 23 shk | 16 Ramazan 1448 | 06:08 | 06:18 | 18:55 | 19:49 |
| 17 | mër 24 shk | 17 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 18:56 | 19:50 |
| 18 | enj 25 shk | 18 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 18:57 | 19:51 |
| 19 | pre 26 shk | 19 Ramazan 1448 | 06:04 | 06:14 | 18:58 | 19:52 |
| 20 | sht 27 shk | 20 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:00 | 19:53 |
| 21 | die 28 shk | 21 Ramazan 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:01 | 19:54 |
| 22 | hën 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:02 | 19:56 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:03 | 19:57 |
| 24 | mër 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 19:04 | 19:58 |
| 25 | enj 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:54 | 06:04 | 19:05 | 19:59 |
| 26 | pre 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 05:53 | 06:03 | 19:07 | 20:00 |
| 27 | sht 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:08 | 20:01 |
| 28 | die 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:09 | 20:03 |
| 29 | hën 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:10 | 20:04 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 05:46 | 05:56 | 19:11 | 20:05 |
| Dita | Data | Hixhri | Imsaku | Sabahu | Akshami (iftari) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hën 8 shk | 1 Ramazan 1448 | 06:16 | 06:26 | 18:19 | 19:48 |
| 2 | mar 9 shk | 2 Ramazan 1448 | 06:15 | 06:25 | 18:20 | 19:49 |
| 3 | mër 10 shk | 3 Ramazan 1448 | 06:14 | 06:24 | 18:21 | 19:50 |
| 4 | enj 11 shk | 4 Ramazan 1448 | 06:12 | 06:22 | 18:23 | 19:51 |
| 5 | pre 12 shk | 5 Ramazan 1448 | 06:11 | 06:21 | 18:24 | 19:52 |
| 6 | sht 13 shk | 6 Ramazan 1448 | 06:10 | 06:20 | 18:25 | 19:53 |
| 7 | die 14 shk | 7 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 18:26 | 19:54 |
| 8 | hën 15 shk | 8 Ramazan 1448 | 06:08 | 06:18 | 18:28 | 19:56 |
| 9 | mar 16 shk | 9 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 18:29 | 19:57 |
| 10 | mër 17 shk | 10 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 18:30 | 19:58 |
| 11 | enj 18 shk | 11 Ramazan 1448 | 06:04 | 06:14 | 18:31 | 19:59 |
| 12 | pre 19 shk | 12 Ramazan 1448 | 06:03 | 06:13 | 18:33 | 20:00 |
| 13 | sht 20 shk | 13 Ramazan 1448 | 06:01 | 06:11 | 18:34 | 20:01 |
| 14 | die 21 shk | 14 Ramazan 1448 | 06:00 | 06:10 | 18:35 | 20:02 |
| 15 | hën 22 shk | 15 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 18:36 | 20:04 |
| 16 | mar 23 shk | 16 Ramazan 1448 | 05:57 | 06:07 | 18:38 | 20:05 |
| 17 | mër 24 shk | 17 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 18:39 | 20:06 |
| 18 | enj 25 shk | 18 Ramazan 1448 | 05:54 | 06:04 | 18:40 | 20:07 |
| 19 | pre 26 shk | 19 Ramazan 1448 | 05:53 | 06:03 | 18:41 | 20:08 |
| 20 | sht 27 shk | 20 Ramazan 1448 | 05:51 | 06:01 | 18:42 | 20:09 |
| 21 | die 28 shk | 21 Ramazan 1448 | 05:50 | 06:00 | 18:44 | 20:11 |
| 22 | hën 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 05:48 | 05:58 | 18:45 | 20:12 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:46 | 20:13 |
| 24 | mër 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:47 | 20:14 |
| 25 | enj 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:48 | 20:15 |
| 26 | pre 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:49 | 20:16 |
| 27 | sht 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:51 | 20:18 |
| 28 | die 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:52 | 20:19 |
| 29 | hën 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:53 | 20:20 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:54 | 20:21 |
Imsaku është 10 minuta para sabahut, si masë paraprake. Të gjitha kohët janë sipas orës lokale (UTC+4). * Vetëm nëse muaji i plotëson 30 ditë.
Metoda e llogaritjes
Kohët janë llogaritur për Qabaqcol (41.7131, 46.2722) me metodën Xhaferi (Irak, Liban, Gji), metodën që ky sajt përdor për Azerbajxhan. Xhamia juaj ose autoriteti zyrtar mund të ndryshojë me disa minuta.
Kohët janë llogaritur për Qabaqcol (41.7131, 46.2722) me metodën Lidhja e Botës Islame, metodën që ky sajt përdor për Azerbajxhan. Xhamia juaj ose autoriteti zyrtar mund të ndryshojë me disa minuta.
Fitër Bajrami 2027
Fitër Bajrami pritet më e martë 9 mars 2027 sipas kalendarit Umm al-Qura. Mund të zhvendoset me një ditë sipas shikimit të hënës së re në Azerbajxhan.