Выберите город для времени намаза
Вакит НамазПутеводитель по мечетям и времени намаза: Турция, Кавказ, Балканы и Центральная Азия

Расписание Рамадана 2027, Козан

Козан, ТурцияРамадан 1448 г. х.

Рамадан 2027 (Козан) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:56, ифтар с азаном Магриба в 18:15 по местному времени (UTC+3).

Время сухура и ифтара по дням, Козан

ДеньДатаХиджра ИмсакФаджрМагриб (ифтар)Иша
1 пн 8 февр. 1 Рамадан 1448 05:56 06:06 18:15 19:32
2 вт 9 февр. 2 Рамадан 1448 05:55 06:05 18:16 19:33
3 ср 10 февр. 3 Рамадан 1448 05:54 06:04 18:17 19:34
4 чт 11 февр. 4 Рамадан 1448 05:53 06:03 18:18 19:35
5 пт 12 февр. 5 Рамадан 1448 05:52 06:02 18:20 19:36
6 сб 13 февр. 6 Рамадан 1448 05:51 06:01 18:21 19:37
7 вс 14 февр. 7 Рамадан 1448 05:50 06:00 18:22 19:37
8 пн 15 февр. 8 Рамадан 1448 05:49 05:59 18:23 19:38
9 вт 16 февр. 9 Рамадан 1448 05:48 05:58 18:24 19:39
10 ср 17 февр. 10 Рамадан 1448 05:47 05:57 18:25 19:40
11 чт 18 февр. 11 Рамадан 1448 05:46 05:56 18:26 19:41
12 пт 19 февр. 12 Рамадан 1448 05:44 05:54 18:27 19:42
13 сб 20 февр. 13 Рамадан 1448 05:43 05:53 18:28 19:43
14 вс 21 февр. 14 Рамадан 1448 05:42 05:52 18:29 19:44
15 пн 22 февр. 15 Рамадан 1448 05:41 05:51 18:30 19:45
16 вт 23 февр. 16 Рамадан 1448 05:40 05:50 18:31 19:46
17 ср 24 февр. 17 Рамадан 1448 05:38 05:48 18:32 19:47
18 чт 25 февр. 18 Рамадан 1448 05:37 05:47 18:33 19:48
19 пт 26 февр. 19 Рамадан 1448 05:36 05:46 18:34 19:49
20 сб 27 февр. 20 Рамадан 1448 05:35 05:45 18:35 19:50
21 вс 28 февр. 21 Рамадан 1448 05:33 05:43 18:36 19:51
22 пн 1 мар. 22 Рамадан 1448 05:32 05:42 18:37 19:52
23 вт 2 мар. 23 Рамадан 1448 05:31 05:41 18:38 19:53
24 ср 3 мар. 24 Рамадан 1448 05:29 05:39 18:39 19:54
25 чт 4 мар. 25 Рамадан 1448 05:28 05:38 18:40 19:55
26 пт 5 мар. 26 Рамадан 1448 05:26 05:36 18:41 19:56
27 сб 6 мар. 27 Рамадан 1448 05:25 05:35 18:42 19:57
28 вс 7 мар. 28 Рамадан 1448 05:24 05:34 18:43 19:58
29 пн 8 мар. 29 Рамадан 1448 05:22 05:32 18:44 19:59
30* вт 9 мар. 30 Рамадан 1448 05:21 05:31 18:45 20:00

Имсак за 10 минут до Фаджра, для предосторожности. Всё время местное (UTC+3). * Только если месяц продлится 30 дней.

Метод расчёта

Время рассчитано для города Козан (37.4455, 35.8127) по методу «Турция», который сайт использует для страны: Турция. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.

Ураза-байрам 2027

Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Турция).

Расписание Рамадана в других городах: Турция