Выберите город для времени намаза
Вакит НамазПутеводитель по мечетям и времени намаза: Турция, Кавказ, Балканы и Центральная Азия

Расписание Рамадана 2027, Koprulu

Koprulu, ТурцияРамадан 1448 г. х.

Рамадан 2027 (Koprulu) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 06:09, ифтар с азаном Магриба в 18:31 по местному времени (UTC+3).

Время сухура и ифтара по дням, Koprulu

ДеньДатаХиджра ИмсакФаджрМагриб (ифтар)Иша
1 пн 8 февр. 1 Рамадан 1448 06:09 06:19 18:31 19:46
2 вт 9 февр. 2 Рамадан 1448 06:08 06:18 18:32 19:47
3 ср 10 февр. 3 Рамадан 1448 06:08 06:18 18:33 19:48
4 чт 11 февр. 4 Рамадан 1448 06:07 06:17 18:34 19:49
5 пт 12 февр. 5 Рамадан 1448 06:06 06:16 18:35 19:50
6 сб 13 февр. 6 Рамадан 1448 06:05 06:15 18:36 19:51
7 вс 14 февр. 7 Рамадан 1448 06:04 06:14 18:37 19:52
8 пн 15 февр. 8 Рамадан 1448 06:03 06:13 18:38 19:53
9 вт 16 февр. 9 Рамадан 1448 06:02 06:12 18:39 19:54
10 ср 17 февр. 10 Рамадан 1448 06:01 06:11 18:40 19:55
11 чт 18 февр. 11 Рамадан 1448 06:00 06:10 18:41 19:56
12 пт 19 февр. 12 Рамадан 1448 05:59 06:09 18:42 19:57
13 сб 20 февр. 13 Рамадан 1448 05:57 06:07 18:43 19:58
14 вс 21 февр. 14 Рамадан 1448 05:56 06:06 18:44 19:58
15 пн 22 февр. 15 Рамадан 1448 05:55 06:05 18:45 19:59
16 вт 23 февр. 16 Рамадан 1448 05:54 06:04 18:46 20:00
17 ср 24 февр. 17 Рамадан 1448 05:53 06:03 18:47 20:01
18 чт 25 февр. 18 Рамадан 1448 05:51 06:01 18:48 20:02
19 пт 26 февр. 19 Рамадан 1448 05:50 06:00 18:49 20:03
20 сб 27 февр. 20 Рамадан 1448 05:49 05:59 18:50 20:04
21 вс 28 февр. 21 Рамадан 1448 05:48 05:58 18:51 20:05
22 пн 1 мар. 22 Рамадан 1448 05:46 05:56 18:52 20:06
23 вт 2 мар. 23 Рамадан 1448 05:45 05:55 18:53 20:07
24 ср 3 мар. 24 Рамадан 1448 05:44 05:54 18:54 20:08
25 чт 4 мар. 25 Рамадан 1448 05:42 05:52 18:55 20:09
26 пт 5 мар. 26 Рамадан 1448 05:41 05:51 18:56 20:10
27 сб 6 мар. 27 Рамадан 1448 05:40 05:50 18:57 20:10
28 вс 7 мар. 28 Рамадан 1448 05:38 05:48 18:58 20:11
29 пн 8 мар. 29 Рамадан 1448 05:37 05:47 18:59 20:12
30* вт 9 мар. 30 Рамадан 1448 05:35 05:45 18:59 20:13

Имсак за 10 минут до Фаджра, для предосторожности. Всё время местное (UTC+3). * Только если месяц продлится 30 дней.

Метод расчёта

Время рассчитано для города Koprulu (36.6332, 32.2708) по методу «Турция», который сайт использует для страны: Турция. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.

Ураза-байрам 2027

Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Турция).

Расписание Рамадана в других городах: Турция