Расписание Рамадана 2027, Астана
Астана, КазахстанРамадан 1448 г. х.
Рамадан 2027 (Астана) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:38, ифтар с азаном Магриба в 17:17 по местному времени (UTC+5).
Рамадан 2027 (Астана) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:40, ифтар с азаном Магриба в 17:42 по местному времени (UTC+5).
Время сухура и ифтара по дням, Астана
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:17 | 19:03 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:19 | 19:05 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:20 | 19:06 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:22 | 19:08 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:24 | 19:10 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:26 | 19:11 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:28 | 19:13 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:29 | 19:14 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:31 | 19:16 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:33 | 19:18 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:35 | 19:19 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:37 | 19:21 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:38 | 19:23 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:40 | 19:24 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:42 | 19:26 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:44 | 19:28 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:45 | 19:29 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:47 | 19:31 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:49 | 19:33 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:51 | 19:34 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:52 | 19:36 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:54 | 19:38 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:56 | 19:40 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:58 | 19:41 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:59 | 19:43 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:01 | 19:45 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:47 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:48 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:06 | 19:50 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:08 | 19:52 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:40 | 05:50 | 17:42 | 18:44 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:43 | 18:46 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:45 | 18:47 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:47 | 18:49 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:49 | 18:50 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:50 | 18:52 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:52 | 18:54 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:54 | 18:55 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:56 | 18:57 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:57 | 18:59 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:59 | 19:00 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:01 | 19:02 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:02 | 19:04 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:04 | 19:05 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:06 | 19:07 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:08 | 19:08 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:09 | 19:10 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:11 | 19:12 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:13 | 19:14 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:14 | 19:15 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:16 | 19:17 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:18 | 19:19 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 19:20 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:21 | 19:22 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:23 | 19:24 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:25 | 19:25 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:26 | 19:27 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:28 | 19:29 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:30 | 19:31 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:31 | 19:32 |
Имсак за 10 минут до Фаджра, для предосторожности. Всё время местное (UTC+5). * Только если месяц продлится 30 дней.
Метод расчёта
Время рассчитано для города Астана (51.1231, 71.4292) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Казахстан. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Астана (51.1231, 71.4292) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Казахстан. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Казахстан).