Bosna-Hersek içinde İslami mekânlar
31 şehirde 268 mekân
Bosna-Hersek içindeki 268 İslami mekânlar mekânına harita, puanlar ve yol tarifiyle göz atın. Ücretsiz, kayıt gerekmez. Mekânlarını görmek için bir şehir seçin.
Şehre göre göz atın
| # | Şehir | Camiler | Helal yemek | İslami okullar | İslam merkezleri | Mekânlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobilja GlavaCamiler 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2 | SaraybosnaCamiler 29 · Helal yemek 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | MostarCamiler 18 · Helal yemek 2 · İslami okullar 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 4 | FojnicaCamiler 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Banja LukaCamiler 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | BugojnoCamiler 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Novi GradCamiler 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | TesanjCamiler 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | KakanjCamiler 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | City Of CazinCamiler 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | SrebrenikCamiler 3 · Helal yemek 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Tuzla BaCamiler 2 · Helal yemek 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Gornji SeherCamiler 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | PazaricCamiler 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | KlokotnicaCamiler 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | LukavacCamiler 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | VogoscaCamiler 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | ZenicaCamiler 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | BjelimiciCamiler 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | City Of LivnoCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | HadziciCamiler 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | HotonjCamiler 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | IlijasCamiler 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Town Of Gra Anica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Travnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | KostajnicaCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | TrebinjeCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | City Of TrebinjeCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | GracanicaCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | SamacCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Bosanski NoviCamiler 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eşleşen ad yok