Ramazanska vaktija 2027: Meram
Meram, TurskaRamazan 1448 h.g.
Prema astronomskom proračunu, očekuje se da ramazan 2027 za Meram počne ponedjeljak 8 februar 2027. Prvog dana imsak (kraj sehura) je u 06:09, a iftar, uz akšamski ezan, u 18:28 po lokalnom vremenu (UTC+3).
Prema astronomskom proračunu, očekuje se da ramazan 2027 za Meram počne ponedjeljak 8 februar 2027. Prvog dana imsak (kraj sehura) je u 06:11, a iftar, uz akšamski ezan, u 18:40 po lokalnom vremenu (UTC+3).
Sehur i iftar dan po dan: Meram
| Dan | Datum | Hidžretski | Imsak | Sabah | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon 8 feb | 1 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 18:28 | 19:45 |
| 2 | uto 9 feb | 2 Ramazan 1448 | 06:08 | 06:18 | 18:29 | 19:46 |
| 3 | sri 10 feb | 3 Ramazan 1448 | 06:07 | 06:17 | 18:30 | 19:47 |
| 4 | čet 11 feb | 4 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 18:31 | 19:48 |
| 5 | pet 12 feb | 5 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 18:32 | 19:49 |
| 6 | sub 13 feb | 6 Ramazan 1448 | 06:04 | 06:14 | 18:33 | 19:50 |
| 7 | ned 14 feb | 7 Ramazan 1448 | 06:03 | 06:13 | 18:34 | 19:51 |
| 8 | pon 15 feb | 8 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 18:36 | 19:52 |
| 9 | uto 16 feb | 9 Ramazan 1448 | 06:01 | 06:11 | 18:37 | 19:53 |
| 10 | sri 17 feb | 10 Ramazan 1448 | 06:00 | 06:10 | 18:38 | 19:54 |
| 11 | čet 18 feb | 11 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 18:39 | 19:55 |
| 12 | pet 19 feb | 12 Ramazan 1448 | 05:58 | 06:08 | 18:40 | 19:56 |
| 13 | sub 20 feb | 13 Ramazan 1448 | 05:57 | 06:07 | 18:41 | 19:57 |
| 14 | ned 21 feb | 14 Ramazan 1448 | 05:55 | 06:05 | 18:42 | 19:58 |
| 15 | pon 22 feb | 15 Ramazan 1448 | 05:54 | 06:04 | 18:43 | 19:59 |
| 16 | uto 23 feb | 16 Ramazan 1448 | 05:53 | 06:03 | 18:44 | 20:00 |
| 17 | sri 24 feb | 17 Ramazan 1448 | 05:52 | 06:02 | 18:45 | 20:01 |
| 18 | čet 25 feb | 18 Ramazan 1448 | 05:50 | 06:00 | 18:46 | 20:01 |
| 19 | pet 26 feb | 19 Ramazan 1448 | 05:49 | 05:59 | 18:47 | 20:02 |
| 20 | sub 27 feb | 20 Ramazan 1448 | 05:48 | 05:58 | 18:48 | 20:03 |
| 21 | ned 28 feb | 21 Ramazan 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:49 | 20:04 |
| 22 | pon 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:50 | 20:05 |
| 23 | uto 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:51 | 20:06 |
| 24 | sri 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:52 | 20:07 |
| 25 | čet 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:53 | 20:08 |
| 26 | pet 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:54 | 20:09 |
| 27 | sub 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:55 | 20:10 |
| 28 | ned 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:56 | 20:11 |
| 29 | pon 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:57 | 20:12 |
| 30* | uto 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:58 | 20:13 |
| Dan | Datum | Hidžretski | Imsak | Sabah | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon 8 feb | 1 Ramazan 1448 | 06:11 | 06:21 | 18:40 | 19:30 |
| 2 | uto 9 feb | 2 Ramazan 1448 | 06:10 | 06:20 | 18:41 | 19:31 |
| 3 | sri 10 feb | 3 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 18:42 | 19:32 |
| 4 | čet 11 feb | 4 Ramazan 1448 | 06:08 | 06:18 | 18:44 | 19:33 |
| 5 | pet 12 feb | 5 Ramazan 1448 | 06:07 | 06:17 | 18:45 | 19:34 |
| 6 | sub 13 feb | 6 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 18:46 | 19:35 |
| 7 | ned 14 feb | 7 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 18:47 | 19:35 |
| 8 | pon 15 feb | 8 Ramazan 1448 | 06:04 | 06:14 | 18:48 | 19:36 |
| 9 | uto 16 feb | 9 Ramazan 1448 | 06:03 | 06:13 | 18:49 | 19:37 |
| 10 | sri 17 feb | 10 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 18:50 | 19:38 |
| 11 | čet 18 feb | 11 Ramazan 1448 | 06:00 | 06:10 | 18:51 | 19:39 |
| 12 | pet 19 feb | 12 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 18:52 | 19:40 |
| 13 | sub 20 feb | 13 Ramazan 1448 | 05:58 | 06:08 | 18:53 | 19:41 |
| 14 | ned 21 feb | 14 Ramazan 1448 | 05:57 | 06:07 | 18:54 | 19:42 |
| 15 | pon 22 feb | 15 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 18:55 | 19:43 |
| 16 | uto 23 feb | 16 Ramazan 1448 | 05:55 | 06:05 | 18:56 | 19:44 |
| 17 | sri 24 feb | 17 Ramazan 1448 | 05:53 | 06:03 | 18:57 | 19:45 |
| 18 | čet 25 feb | 18 Ramazan 1448 | 05:52 | 06:02 | 18:58 | 19:46 |
| 19 | pet 26 feb | 19 Ramazan 1448 | 05:51 | 06:01 | 18:59 | 19:47 |
| 20 | sub 27 feb | 20 Ramazan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:00 | 19:48 |
| 21 | ned 28 feb | 21 Ramazan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:01 | 19:49 |
| 22 | pon 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:02 | 19:50 |
| 23 | uto 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 05:45 | 05:55 | 19:03 | 19:51 |
| 24 | sri 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:44 | 05:54 | 19:04 | 19:52 |
| 25 | čet 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:43 | 05:53 | 19:05 | 19:53 |
| 26 | pet 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 05:41 | 05:51 | 19:06 | 19:54 |
| 27 | sub 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 19:55 |
| 28 | ned 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 05:38 | 05:48 | 19:08 | 19:56 |
| 29 | pon 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 05:37 | 05:47 | 19:09 | 19:57 |
| 30* | uto 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 05:35 | 05:45 | 19:10 | 19:58 |
Imsak je 10 minuta prije sabaha, iz opreza. Sva vremena su po lokalnom vremenu (UTC+3). * Samo ako mjesec ima puna 30 dana.
Metoda izračuna
Vremena su izračunata za Meram (37.8247, 32.4735) metodom Turska, metodom koju ova stranica koristi za Turska. Vaša džamija ili službeni organ mogu se razlikovati za nekoliko minuta.
Vremena su izračunata za Meram (37.8247, 32.4735) metodom Teheran, metodom koju ova stranica koristi za Turska. Vaša džamija ili službeni organ mogu se razlikovati za nekoliko minuta.
Ramazanski bajram 2027
Ramazanski bajram očekuje se utorak 9 mart 2027 prema kalendaru Umm al-Qura. Može se pomjeriti za jedan dan u skladu s viđenjem mlađaka za Turska.