Ramazanska vaktija 2027: Bugojno
Bugojno, Bosna i HercegovinaRamazan 1448 h.g.
Prema astronomskom proračunu, očekuje se da ramazan 2027 za Bugojno počne ponedjeljak 8 februar 2027. Prvog dana imsak (kraj sehura) je u 05:12, a iftar, uz akšamski ezan, u 17:10 po lokalnom vremenu (UTC+1).
Prema astronomskom proračunu, očekuje se da ramazan 2027 za Bugojno počne ponedjeljak 8 februar 2027. Prvog dana imsak (kraj sehura) je u 05:13, a iftar, uz akšamski ezan, u 17:31 po lokalnom vremenu (UTC+1).
Sehur i iftar dan po dan: Bugojno
| Dan | Datum | Hidžretski | Imsak | Sabah | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon 8 feb | 1 Ramazan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:10 | 18:42 |
| 2 | uto 9 feb | 2 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:11 | 18:43 |
| 3 | sri 10 feb | 3 Ramazan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:12 | 18:45 |
| 4 | čet 11 feb | 4 Ramazan 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:14 | 18:46 |
| 5 | pet 12 feb | 5 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:15 | 18:47 |
| 6 | sub 13 feb | 6 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:16 | 18:48 |
| 7 | ned 14 feb | 7 Ramazan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:18 | 18:49 |
| 8 | pon 15 feb | 8 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:19 | 18:51 |
| 9 | uto 16 feb | 9 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:21 | 18:52 |
| 10 | sri 17 feb | 10 Ramazan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:22 | 18:53 |
| 11 | čet 18 feb | 11 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:23 | 18:54 |
| 12 | pet 19 feb | 12 Ramazan 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:25 | 18:56 |
| 13 | sub 20 feb | 13 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:26 | 18:57 |
| 14 | ned 21 feb | 14 Ramazan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:27 | 18:58 |
| 15 | pon 22 feb | 15 Ramazan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:29 | 19:00 |
| 16 | uto 23 feb | 16 Ramazan 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:30 | 19:01 |
| 17 | sri 24 feb | 17 Ramazan 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:31 | 19:02 |
| 18 | čet 25 feb | 18 Ramazan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:33 | 19:03 |
| 19 | pet 26 feb | 19 Ramazan 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:34 | 19:05 |
| 20 | sub 27 feb | 20 Ramazan 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:35 | 19:06 |
| 21 | ned 28 feb | 21 Ramazan 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:37 | 19:07 |
| 22 | pon 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:38 | 19:08 |
| 23 | uto 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:39 | 19:10 |
| 24 | sri 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:41 | 19:11 |
| 25 | čet 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:42 | 19:12 |
| 26 | pet 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:43 | 19:14 |
| 27 | sub 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:45 | 19:15 |
| 28 | ned 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:46 | 19:16 |
| 29 | pon 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:47 | 19:18 |
| 30* | uto 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:48 | 19:19 |
| Dan | Datum | Hidžretski | Imsak | Sabah | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon 8 feb | 1 Ramazan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:31 | 18:25 |
| 2 | uto 9 feb | 2 Ramazan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:32 | 18:26 |
| 3 | sri 10 feb | 3 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:34 | 18:28 |
| 4 | čet 11 feb | 4 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:35 | 18:29 |
| 5 | pet 12 feb | 5 Ramazan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:36 | 18:30 |
| 6 | sub 13 feb | 6 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:38 | 18:31 |
| 7 | ned 14 feb | 7 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 18:33 |
| 8 | pon 15 feb | 8 Ramazan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:40 | 18:34 |
| 9 | uto 16 feb | 9 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:42 | 18:35 |
| 10 | sri 17 feb | 10 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:43 | 18:37 |
| 11 | čet 18 feb | 11 Ramazan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:44 | 18:38 |
| 12 | pet 19 feb | 12 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:46 | 18:39 |
| 13 | sub 20 feb | 13 Ramazan 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:47 | 18:40 |
| 14 | ned 21 feb | 14 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:48 | 18:42 |
| 15 | pon 22 feb | 15 Ramazan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:50 | 18:43 |
| 16 | uto 23 feb | 16 Ramazan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:51 | 18:44 |
| 17 | sri 24 feb | 17 Ramazan 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:52 | 18:45 |
| 18 | čet 25 feb | 18 Ramazan 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:54 | 18:47 |
| 19 | pet 26 feb | 19 Ramazan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:55 | 18:48 |
| 20 | sub 27 feb | 20 Ramazan 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:56 | 18:49 |
| 21 | ned 28 feb | 21 Ramazan 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:57 | 18:50 |
| 22 | pon 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:59 | 18:52 |
| 23 | uto 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:00 | 18:53 |
| 24 | sri 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:01 | 18:54 |
| 25 | čet 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:03 | 18:55 |
| 26 | pet 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:04 | 18:57 |
| 27 | sub 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 04:35 | 04:45 | 18:05 | 18:58 |
| 28 | ned 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:06 | 18:59 |
| 29 | pon 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:08 | 19:01 |
| 30* | uto 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:09 | 19:02 |
Imsak je 10 minuta prije sabaha, iz opreza. Sva vremena su po lokalnom vremenu (UTC+1). * Samo ako mjesec ima puna 30 dana.
Metoda izračuna
Vremena su izračunata za Bugojno (44.0673, 17.4345) metodom Muslimanska svjetska liga, metodom koju ova stranica koristi za Bosna i Hercegovina. Vaša džamija ili službeni organ mogu se razlikovati za nekoliko minuta.
Vremena su izračunata za Bugojno (44.0673, 17.4345) metodom Teheran, metodom koju ova stranica koristi za Bosna i Hercegovina. Vaša džamija ili službeni organ mogu se razlikovati za nekoliko minuta.
Ramazanski bajram 2027
Ramazanski bajram očekuje se utorak 9 mart 2027 prema kalendaru Umm al-Qura. Može se pomjeriti za jedan dan u skladu s viđenjem mlađaka za Bosna i Hercegovina.