Yemisli üçün Ramazan 2027 təqvimi
Yemisli, TürkiyəRamazan 1448 h.q.
Astronomik hesablamaya görə Yemisli üçün Ramazan 2027 ayının bazar ertəsi 8 fevral 2027 tarixində başlaması gözlənilir. İlk gün imsak (səhurun sonu) 05:27, iftar isə məğrib azanı ilə yerli vaxtla 17:47 olur (UTC+3).
Astronomik hesablamaya görə Yemisli üçün Ramazan 2027 ayının bazar ertəsi 8 fevral 2027 tarixində başlaması gözlənilir. İlk gün imsak (səhurun sonu) 05:28, iftar isə məğrib azanı ilə yerli vaxtla 17:59 olur (UTC+3).
Yemisli üçün gün-gün sahur və iftar vaxtları
| Gün | Tarix | Hicri | İmsak | Sübh | Axşam (iftar) | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.e. 8 fev | 1 Ramazan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:47 | 19:03 |
| 2 | Ç.a. 9 fev | 2 Ramazan 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:48 | 19:04 |
| 3 | Ç. 10 fev | 3 Ramazan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:49 | 19:05 |
| 4 | C.a. 11 fev | 4 Ramazan 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:50 | 19:06 |
| 5 | C. 12 fev | 5 Ramazan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:51 | 19:07 |
| 6 | Ş. 13 fev | 6 Ramazan 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:52 | 19:08 |
| 7 | B. 14 fev | 7 Ramazan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:53 | 19:09 |
| 8 | B.e. 15 fev | 8 Ramazan 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:54 | 19:10 |
| 9 | Ç.a. 16 fev | 9 Ramazan 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:55 | 19:11 |
| 10 | Ç. 17 fev | 10 Ramazan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:56 | 19:12 |
| 11 | C.a. 18 fev | 11 Ramazan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:57 | 19:13 |
| 12 | C. 19 fev | 12 Ramazan 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:58 | 19:14 |
| 13 | Ş. 20 fev | 13 Ramazan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:00 | 19:14 |
| 14 | B. 21 fev | 14 Ramazan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:01 | 19:15 |
| 15 | B.e. 22 fev | 15 Ramazan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:02 | 19:16 |
| 16 | Ç.a. 23 fev | 16 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:03 | 19:17 |
| 17 | Ç. 24 fev | 17 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:04 | 19:18 |
| 18 | C.a. 25 fev | 18 Ramazan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:05 | 19:19 |
| 19 | C. 26 fev | 19 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:06 | 19:20 |
| 20 | Ş. 27 fev | 20 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:07 | 19:21 |
| 21 | B. 28 fev | 21 Ramazan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:08 | 19:22 |
| 22 | B.e. 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:09 | 19:23 |
| 23 | Ç.a. 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:10 | 19:24 |
| 24 | Ç. 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:10 | 19:25 |
| 25 | C.a. 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:11 | 19:26 |
| 26 | C. 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:12 | 19:27 |
| 27 | Ş. 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:13 | 19:28 |
| 28 | B. 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:14 | 19:29 |
| 29 | B.e. 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:15 | 19:30 |
| 30* | Ç.a. 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:16 | 19:31 |
| Gün | Tarix | Hicri | İmsak | Sübh | Axşam (iftar) | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.e. 8 fev | 1 Ramazan 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:59 | 18:48 |
| 2 | Ç.a. 9 fev | 2 Ramazan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:00 | 18:49 |
| 3 | Ç. 10 fev | 3 Ramazan 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:01 | 18:50 |
| 4 | C.a. 11 fev | 4 Ramazan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:02 | 18:51 |
| 5 | C. 12 fev | 5 Ramazan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:03 | 18:52 |
| 6 | Ş. 13 fev | 6 Ramazan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:04 | 18:53 |
| 7 | B. 14 fev | 7 Ramazan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:05 | 18:54 |
| 8 | B.e. 15 fev | 8 Ramazan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:06 | 18:55 |
| 9 | Ç.a. 16 fev | 9 Ramazan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:07 | 18:56 |
| 10 | Ç. 17 fev | 10 Ramazan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:08 | 18:57 |
| 11 | C.a. 18 fev | 11 Ramazan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:09 | 18:57 |
| 12 | C. 19 fev | 12 Ramazan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:10 | 18:58 |
| 13 | Ş. 20 fev | 13 Ramazan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:11 | 18:59 |
| 14 | B. 21 fev | 14 Ramazan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:12 | 19:00 |
| 15 | B.e. 22 fev | 15 Ramazan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:13 | 19:01 |
| 16 | Ç.a. 23 fev | 16 Ramazan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:14 | 19:02 |
| 17 | Ç. 24 fev | 17 Ramazan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:15 | 19:03 |
| 18 | C.a. 25 fev | 18 Ramazan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:16 | 19:04 |
| 19 | C. 26 fev | 19 Ramazan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:17 | 19:05 |
| 20 | Ş. 27 fev | 20 Ramazan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:18 | 19:06 |
| 21 | B. 28 fev | 21 Ramazan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:19 | 19:07 |
| 22 | B.e. 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:20 | 19:08 |
| 23 | Ç.a. 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:21 | 19:09 |
| 24 | Ç. 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:10 |
| 25 | C.a. 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:23 | 19:11 |
| 26 | C. 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:24 | 19:12 |
| 27 | Ş. 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:25 | 19:13 |
| 28 | B. 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:26 | 19:14 |
| 29 | B.e. 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:15 |
| 30* | Ç.a. 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:15 |
İmsak ehtiyat üçün sübhdən 10 dəqiqə əvvəldir. Bütün vaxtlar yerli vaxtdır (UTC+3). * Yalnız ay 30 günü tamamlayarsa.
Hesablama üsulu
Vaxtlar Yemisli (37.1815, 43.0109) üçün Türkiyə metodu ilə hesablanıb, bu, saytın Türkiyə üçün istifadə etdiyi metoddur. Məscidinizin və ya rəsmi qurumun vaxtları bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.
Vaxtlar Yemisli (37.1815, 43.0109) üçün Tehran metodu ilə hesablanıb, bu, saytın Türkiyə üçün istifadə etdiyi metoddur. Məscidinizin və ya rəsmi qurumun vaxtları bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.
Ramazan bayramı 2027
Umm al-Qura təqviminə görə Ramazan bayramının çərşənbə axşamı 9 mart 2027 tarixində olması gözlənilir. Türkiyə üzrə hilalın görünməsinə görə bir gün dəyişə bilər.