Balıkesir üçün Ramazan 2027 təqvimi
Balıkesir, TürkiyəRamazan 1448 h.q.
Astronomik hesablamaya görə Balıkesir üçün Ramazan 2027 ayının bazar ertəsi 8 fevral 2027 tarixində başlaması gözlənilir. İlk gün imsak (səhurun sonu) 06:28, iftar isə məğrib azanı ilə yerli vaxtla 18:42 olur (UTC+3).
Astronomik hesablamaya görə Balıkesir üçün Ramazan 2027 ayının bazar ertəsi 8 fevral 2027 tarixində başlaması gözlənilir. İlk gün imsak (səhurun sonu) 06:30, iftar isə məğrib azanı ilə yerli vaxtla 18:55 olur (UTC+3).
Balıkesir üçün gün-gün sahur və iftar vaxtları
| Gün | Tarix | Hicri | İmsak | Sübh | Axşam (iftar) | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.e. 8 fev | 1 Ramazan 1448 | 06:28 | 06:38 | 18:42 | 20:02 |
| 2 | Ç.a. 9 fev | 2 Ramazan 1448 | 06:27 | 06:37 | 18:43 | 20:03 |
| 3 | Ç. 10 fev | 3 Ramazan 1448 | 06:26 | 06:36 | 18:44 | 20:04 |
| 4 | C.a. 11 fev | 4 Ramazan 1448 | 06:25 | 06:35 | 18:45 | 20:05 |
| 5 | C. 12 fev | 5 Ramazan 1448 | 06:24 | 06:34 | 18:46 | 20:06 |
| 6 | Ş. 13 fev | 6 Ramazan 1448 | 06:23 | 06:33 | 18:48 | 20:07 |
| 7 | B. 14 fev | 7 Ramazan 1448 | 06:22 | 06:32 | 18:49 | 20:08 |
| 8 | B.e. 15 fev | 8 Ramazan 1448 | 06:21 | 06:31 | 18:50 | 20:09 |
| 9 | Ç.a. 16 fev | 9 Ramazan 1448 | 06:20 | 06:30 | 18:51 | 20:10 |
| 10 | Ç. 17 fev | 10 Ramazan 1448 | 06:18 | 06:28 | 18:52 | 20:11 |
| 11 | C.a. 18 fev | 11 Ramazan 1448 | 06:17 | 06:27 | 18:54 | 20:12 |
| 12 | C. 19 fev | 12 Ramazan 1448 | 06:16 | 06:26 | 18:55 | 20:14 |
| 13 | Ş. 20 fev | 13 Ramazan 1448 | 06:15 | 06:25 | 18:56 | 20:15 |
| 14 | B. 21 fev | 14 Ramazan 1448 | 06:13 | 06:23 | 18:57 | 20:16 |
| 15 | B.e. 22 fev | 15 Ramazan 1448 | 06:12 | 06:22 | 18:58 | 20:17 |
| 16 | Ç.a. 23 fev | 16 Ramazan 1448 | 06:11 | 06:21 | 18:59 | 20:18 |
| 17 | Ç. 24 fev | 17 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:01 | 20:19 |
| 18 | C.a. 25 fev | 18 Ramazan 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:02 | 20:20 |
| 19 | C. 26 fev | 19 Ramazan 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:03 | 20:21 |
| 20 | Ş. 27 fev | 20 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:04 | 20:22 |
| 21 | B. 28 fev | 21 Ramazan 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:05 | 20:23 |
| 22 | B.e. 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:06 | 20:24 |
| 23 | Ç.a. 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:07 | 20:25 |
| 24 | Ç. 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:08 | 20:27 |
| 25 | C.a. 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:58 | 06:08 | 19:10 | 20:28 |
| 26 | C. 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 19:11 | 20:29 |
| 27 | Ş. 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 05:55 | 06:05 | 19:12 | 20:30 |
| 28 | B. 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 05:53 | 06:03 | 19:13 | 20:31 |
| 29 | B.e. 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:14 | 20:32 |
| 30* | Ç.a. 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:15 | 20:33 |
| Gün | Tarix | Hicri | İmsak | Sübh | Axşam (iftar) | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.e. 8 fev | 1 Ramazan 1448 | 06:30 | 06:40 | 18:55 | 19:46 |
| 2 | Ç.a. 9 fev | 2 Ramazan 1448 | 06:29 | 06:39 | 18:56 | 19:47 |
| 3 | Ç. 10 fev | 3 Ramazan 1448 | 06:28 | 06:38 | 18:57 | 19:48 |
| 4 | C.a. 11 fev | 4 Ramazan 1448 | 06:27 | 06:37 | 18:58 | 19:49 |
| 5 | C. 12 fev | 5 Ramazan 1448 | 06:26 | 06:36 | 18:59 | 19:50 |
| 6 | Ş. 13 fev | 6 Ramazan 1448 | 06:25 | 06:35 | 19:01 | 19:51 |
| 7 | B. 14 fev | 7 Ramazan 1448 | 06:23 | 06:33 | 19:02 | 19:52 |
| 8 | B.e. 15 fev | 8 Ramazan 1448 | 06:22 | 06:32 | 19:03 | 19:53 |
| 9 | Ç.a. 16 fev | 9 Ramazan 1448 | 06:21 | 06:31 | 19:04 | 19:54 |
| 10 | Ç. 17 fev | 10 Ramazan 1448 | 06:20 | 06:30 | 19:05 | 19:56 |
| 11 | C.a. 18 fev | 11 Ramazan 1448 | 06:19 | 06:29 | 19:06 | 19:57 |
| 12 | C. 19 fev | 12 Ramazan 1448 | 06:17 | 06:27 | 19:07 | 19:58 |
| 13 | Ş. 20 fev | 13 Ramazan 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:09 | 19:59 |
| 14 | B. 21 fev | 14 Ramazan 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:10 | 20:00 |
| 15 | B.e. 22 fev | 15 Ramazan 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:11 | 20:01 |
| 16 | Ç.a. 23 fev | 16 Ramazan 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:12 | 20:02 |
| 17 | Ç. 24 fev | 17 Ramazan 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:13 | 20:03 |
| 18 | C.a. 25 fev | 18 Ramazan 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:14 | 20:04 |
| 19 | C. 26 fev | 19 Ramazan 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:15 | 20:05 |
| 20 | Ş. 27 fev | 20 Ramazan 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:16 | 20:06 |
| 21 | B. 28 fev | 21 Ramazan 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:18 | 20:08 |
| 22 | B.e. 1 mar | 22 Ramazan 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:19 | 20:09 |
| 23 | Ç.a. 2 mar | 23 Ramazan 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:20 | 20:10 |
| 24 | Ç. 3 mar | 24 Ramazan 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:21 | 20:11 |
| 25 | C.a. 4 mar | 25 Ramazan 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:22 | 20:12 |
| 26 | C. 5 mar | 26 Ramazan 1448 | 05:58 | 06:08 | 19:23 | 20:13 |
| 27 | Ş. 6 mar | 27 Ramazan 1448 | 05:56 | 06:06 | 19:24 | 20:14 |
| 28 | B. 7 mar | 28 Ramazan 1448 | 05:55 | 06:05 | 19:25 | 20:15 |
| 29 | B.e. 8 mar | 29 Ramazan 1448 | 05:53 | 06:03 | 19:26 | 20:16 |
| 30* | Ç.a. 9 mar | 30 Ramazan 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:27 | 20:17 |
İmsak ehtiyat üçün sübhdən 10 dəqiqə əvvəldir. Bütün vaxtlar yerli vaxtdır (UTC+3). * Yalnız ay 30 günü tamamlayarsa.
Hesablama üsulu
Vaxtlar Balıkesir (40.3479, 27.9682) üçün Türkiyə metodu ilə hesablanıb, bu, saytın Türkiyə üçün istifadə etdiyi metoddur. Məscidinizin və ya rəsmi qurumun vaxtları bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.
Vaxtlar Balıkesir (40.3479, 27.9682) üçün Tehran metodu ilə hesablanıb, bu, saytın Türkiyə üçün istifadə etdiyi metoddur. Məscidinizin və ya rəsmi qurumun vaxtları bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər.
Ramazan bayramı 2027
Umm al-Qura təqviminə görə Ramazan bayramının çərşənbə axşamı 9 mart 2027 tarixində olması gözlənilir. Türkiyə üzrə hilalın görünməsinə görə bir gün dəyişə bilər.